<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Нерухомість за кордоном</title>
	<atom:link href="http://www.zagrandom.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zagrandom.com</link>
	<description>Спішимо купити</description>
	<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 17:34:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Названы лучшие новогодние подарки для коллег</title>
		<link>http://www.zagrandom.com/?p=32</link>
		<comments>http://www.zagrandom.com/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 17:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Огляд ЗМІ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zagrandom.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Что подарить коллеге по работе или непосредственному начальнику на Новый год? В преддверии Новогодних праздников этот вопрос стает наиболее актуальным. Ведь хочется, чтобы подарок действительно понравился тому кому он предназначен. Но как прочитать мысли и тайные пожелания? Для этого в России был проведен опрос, и вот его результаты, которые смогут вам помочь определится с подарком [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Что подарить коллеге по работе или непосредственному начальнику на Новый год? В преддверии Новогодних праздников этот вопрос стает наиболее актуальным. Ведь хочется, чтобы подарок действительно понравился тому кому он предназначен. Но как прочитать мысли и тайные пожелания? Для этого в России был проведен опрос, и вот его результаты, которые смогут вам помочь определится с подарком к Новому году.<br />
<span id="more-32"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zagrandom.com/?feed=rss2&amp;p=32</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Аналітики: в 2009 р. ціни на нерухомість в Англії впадуть ще на 25%</title>
		<link>http://www.zagrandom.com/?p=29</link>
		<comments>http://www.zagrandom.com/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 13:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Аналітичні статті]]></category>

		<category><![CDATA[англія]]></category>

		<category><![CDATA[Нерухомість]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zagrandom.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[  Згідно з прогнозом провідного британського консалтингового агентства Capital Economics, наприкінці 2009 р. спад цін на житло в країні може скласти 25%. На думку аналітиків, прийдешня рецесія британської економіки прискорить корекцію ринку нерухомості країни.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zagrandom.com/wp-content/uploads/2008/10/7.jpeg"><img src="http://www.zagrandom.com/wp-content/uploads/2008/10/7.jpeg" alt="Аналітики: в 2009 р. ціни на нерухомість в Англії впадуть ще на 25%" title="Аналітики: в 2009 р. ціни на нерухомість в Англії впадуть ще на 25%" width="96" height="96" class="alignleft size-thumbnail wp-image-30" /></a>  Згідно з прогнозом провідного британського консалтингового агентства Capital Economics, наприкінці 2009 р. спад цін на житло в країні може скласти 25%. На думку аналітиків, прийдешня рецесія британської економіки прискорить корекцію ринку нерухомості країни.<br />
<span id="more-29"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zagrandom.com/?feed=rss2&amp;p=29</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Вартість болгарських квартир підросла на 3%</title>
		<link>http://www.zagrandom.com/?p=26</link>
		<comments>http://www.zagrandom.com/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 13:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Огляд країн]]></category>

		<category><![CDATA[Вартість]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zagrandom.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[  Середня вартість квартири в Болгарії в третьому кварталі ц.р. виросла на 3% щодо другого, стверджує Національний статистичний інститут країни. У розрахунок не приймаються ціни на житло в новобудовах.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zagrandom.com/wp-content/uploads/2008/10/6.jpeg"><img src="http://www.zagrandom.com/wp-content/uploads/2008/10/6.jpeg" alt="Вартість болгарських квартир підросла на 3%" title="Вартість болгарських квартир підросла на 3%" width="124" height="93" class="alignleft size-thumbnail wp-image-27" /></a>  Середня вартість квартири в Болгарії в третьому кварталі ц.р. виросла на 3% щодо другого, стверджує Національний статистичний інститут країни. У розрахунок не приймаються ціни на житло в новобудовах.<br />
<span id="more-26"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zagrandom.com/?feed=rss2&amp;p=26</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Фінансова криза обіллє холодним дощем ринок нерухомості Кенії</title>
		<link>http://www.zagrandom.com/?p=23</link>
		<comments>http://www.zagrandom.com/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 13:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Огляд країн]]></category>

		<category><![CDATA[Кенія]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zagrandom.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[  Ціни на нерухомість в Кенії, особливо на елітне, за прогнозами, повинні мати спад - уперше за останнє десятиліття. Цьому будуть сприяти висока інфляція, скорочення обсягів коштів, що пересилаються емігрантами, і жорсткість умов видачі іпотечних кредитів.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zagrandom.com/wp-content/uploads/2008/10/5.jpeg"><img src="http://www.zagrandom.com/wp-content/uploads/2008/10/5.jpeg" alt="Фінансова криза обіллє холодним дощем ринок нерухомості Кенії" title="Фінансова криза обіллє холодним дощем ринок нерухомості Кенії" width="132" height="99" class="alignleft size-thumbnail wp-image-24" /></a>  Ціни на нерухомість в Кенії, особливо на елітне, за прогнозами, повинні мати спад - уперше за останнє десятиліття. Цьому будуть сприяти висока інфляція, скорочення обсягів коштів, що пересилаються емігрантами, і жорсткість умов видачі іпотечних кредитів.<br />
<span id="more-23"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zagrandom.com/?feed=rss2&amp;p=23</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Навчання в Німеччині, Освіта в Німеччині</title>
		<link>http://www.zagrandom.com/?p=20</link>
		<comments>http://www.zagrandom.com/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 13:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Освіта за кордоном]]></category>

		<category><![CDATA[Німеччина]]></category>

		<category><![CDATA[освіта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zagrandom.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[ Популярність німецької мови зростає рік у рік. Германія є однієї із країн-засновників Європейського Союзу - світового співтовариства, що володіє величезним економічним потенціалом. Володіючи німецькою мовою, ви зможете вчитися, працювати, спілкуватися з колегами й партнерами по бізнесу, подорожувати такими європейськими країнами, як Німеччина, Австрія, Швейцарія, Люксембург, Ліхтенштейн. Вас зрозуміють у Бельгії,  Голландії, Північній Італії [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zagrandom.com/wp-content/uploads/2008/10/sightseeing.jpg"><img src="http://www.zagrandom.com/wp-content/uploads/2008/10/sightseeing.jpg" alt="" title="Навчання в Німеччині, Освіта в Німеччині" width="150" height="100" class="alignleft size-thumbnail wp-image-21" /></a> Популярність німецької мови зростає рік у рік. Германія є однієї із країн-засновників Європейського Союзу - світового співтовариства, що володіє величезним економічним потенціалом. Володіючи німецькою мовою, ви зможете вчитися, працювати, спілкуватися з колегами й партнерами по бізнесу, подорожувати такими європейськими країнами, як Німеччина, Австрія, Швейцарія, Люксембург, Ліхтенштейн. Вас зрозуміють у Бельгії,  Голландії, Північній Італії й Східній Франції. Правда, здорово?<br />
<span id="more-20"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zagrandom.com/?feed=rss2&amp;p=20</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ринок нерухомості Болгарії менше інших країн Європи постраждав від фінансової кризи</title>
		<link>http://www.zagrandom.com/?p=17</link>
		<comments>http://www.zagrandom.com/?p=17#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 13:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Огляд країн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zagrandom.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[ Ринок нерухомості Болгарії менше інших країн Європи постраждав від фінансової кризи, розповів у понеділок під час відео-мосту з Болгарією голова Болгарської національної співдружності по нерухомості Лучезар Іскров.
Нерухомість

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_18" class="wp-caption alignleft" style="width: 142px"><a href="http://www.zagrandom.com/wp-content/uploads/2008/10/4.jpeg"><img src="http://www.zagrandom.com/wp-content/uploads/2008/10/4.jpeg" alt="Ринок нерухомості Болгарії менше інших країн Європи постраждав від фінансової кризи" title="Ринок нерухомості Болгарії менше інших країн Європи постраждав від фінансової кризи" width="132" height="78" class="size-thumbnail wp-image-18" /></a><p class="wp-caption-text">Ринок нерухомості Болгарії менше інших країн Європи постраждав від фінансової кризи</p></div> Ринок нерухомості Болгарії менше інших країн Європи постраждав від фінансової кризи, розповів у понеділок під час відео-мосту з Болгарією голова Болгарської національної співдружності по нерухомості Лучезар Іскров.<br />
Нерухомість<br />
<span id="more-17"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zagrandom.com/?feed=rss2&amp;p=17</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Інвестиції в закордонну нерухомість у період кризи</title>
		<link>http://www.zagrandom.com/?p=11</link>
		<comments>http://www.zagrandom.com/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 11:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Огляд ЗМІ]]></category>

		<category><![CDATA[Інвестиції]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zagrandom.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[ Тема фінансової кризи останнім часом стала актуальна у всіх суспільних колах. Завдяки стрімкому зростанню вартості нерухомості й перевіреної багаторічним досвідом інвесторів стабільності коштів, вкладених у квадратні метри, приватні інвестори з метою збереження й збільшення своїх капіталів переводять їх з фондового ринку на ринок нерухомості.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zagrandom.com/wp-content/uploads/2008/10/3.jpeg"><img src="http://www.zagrandom.com/wp-content/uploads/2008/10/3.jpeg" alt="" title="Інвестиції в закордонну нерухомість у період кризи" width="127" height="85" class="alignleft size-thumbnail wp-image-12" /></a> Тема фінансової кризи останнім часом стала актуальна у всіх суспільних колах. Завдяки стрімкому зростанню вартості нерухомості й перевіреної багаторічним досвідом інвесторів стабільності коштів, вкладених у квадратні метри, приватні інвестори з метою збереження й збільшення своїх капіталів переводять їх з фондового ринку на ринок нерухомості.<br />
<span id="more-11"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zagrandom.com/?feed=rss2&amp;p=11</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В умовах кризи українці надають перевагу інвестуванню в нерухомість за кордоном</title>
		<link>http://www.zagrandom.com/?p=7</link>
		<comments>http://www.zagrandom.com/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 09:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Аналітичні статті]]></category>

		<category><![CDATA[Болгарія]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zagrandom.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[ В умовах глобальної економічної кризи українці все частіше надають перевагу інвестуванню в нерухомість Європи й більш екзотичних країн, повідомляє Інтерфакс.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zagrandom.com/wp-content/uploads/2008/10/21.jpeg"><img src="http://www.zagrandom.com/wp-content/uploads/2008/10/21.jpeg" alt="В умовах кризи українці надають перевагу інвестуванню в нерухомість за кордоном" title="В умовах кризи українці надають перевагу інвестуванню в нерухомість за кордоном" width="130" height="97" class="alignleft size-thumbnail wp-image-9" /></a> В умовах глобальної економічної кризи українці все частіше надають перевагу інвестуванню в нерухомість Європи й більш екзотичних країн, повідомляє Інтерфакс.<br />
<span id="more-7"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zagrandom.com/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Нерухомість за кордоном падає в ціні</title>
		<link>http://www.zagrandom.com/?p=3</link>
		<comments>http://www.zagrandom.com/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 08:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новини нерухомості]]></category>

		<category><![CDATA[Нерухомість]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zagrandom.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[  Інвестори, що вклали свої збереження в житлову нерухомість за кордоном, уже втратили в результаті фінансової кризи, яка спричинила зниження цін, близько 40% від вкладених коштів. До таких результатів прийшли аналітики з нерухомості.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zagrandom.com/wp-content/uploads/2008/10/1.jpeg"><img src="http://www.zagrandom.com/wp-content/uploads/2008/10/1.jpeg" alt="" title="Нерухомість за кордоном падає в ціні" width="141" height="85" class="alignleft size-thumbnail wp-image-4" /></a>  Інвестори, що вклали свої збереження в житлову нерухомість за кордоном, уже втратили в результаті фінансової кризи, яка спричинила зниження цін, близько 40% від вкладених коштів. До таких результатів прийшли аналітики з нерухомості.<br />
<span id="more-3"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zagrandom.com/?feed=rss2&amp;p=3</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 3.055 seconds -->
